Firma Hartmetall Niemcy jest producentem półfabrykatów i gotowych narzędzi z węglików spiekanych znajdujących zastosowanie w przemyśle samochodowym, włókienniczym, medycznym, elektronicznym, papierniczym, chemicznym, czy obróbki drewna. Firma działa na rynku narzędzi i półproduktów węglikowych od 25 lat.
Towary dostępne są w dużej mierze z magazynu w Niemczech. Termin dostawy standardowych wyrobów nie przekracza 1 tygodnia od złożenia zamówienia.
W przypadku zapytań specjalnych firma oferuje konkurencyjne terminy realizacji zamówień.
Standardowe wyroby węglikowe:
- Pręty węglikowe długie w wykonaniu spiekowym i szlifowane, pełne lub z kanalikami chłodzącymi,
- Pręty węglikowe pełne cięte na długości wg normy ISO,
- Listwy węglikowe prostokątne i kwadratowe w wykonaniu surowym, jak i szlifowane,
- Bloki węglikowe z naddatkami na szlifowanie,
- Kuleczki węglikowe,
- Półfabrykaty (krążki) pił tarczowych,
- Tulejki węglikowe surowe,
- Płytki do obróbki drewna,
- Główki pilników obrotowych,
- Wykonywanie detali z węglików spiekanych zgodnie z rysunkiem klienta.
Gatunki węglików spiekanych oferowane przez firmę Hartmetall:
Grade | WC1 | Co | Particle size | Density | Hardness Rockwell | Hardness Vickers | T.S.R. | Classification ISO-Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | % | % | µm | g/cm³ | HRA | HV30 | N/mm² | |
K05 | 96.0 | 4.0 | 1.5 | 14.9 | 92.5 | 1690 | 2700 | K05 |
K10 | 94.0 | 6.0 | 1.0 | 14.8 | 91.8 | 1590 | 3000 | K10 |
K20 | 93.0 | 7.0 | 1.5 | 14.7 | 91.3 | 1510 | 2800 | K20 |
K30 | 91.0 | 9.0 | 2.0 | 14.6 | 91.0 | 1470 | 2900 | K30 |
K40 | 88.0 | 12.0 | 1.5 | 14.3 | 89.3 | 1280 | 3500 | K40 |
K05F | 94.0 | 6.0 | 0.7 | 14.8 | 93.4 | 1830 | 3500 | K05-K20 |
KXF® | 90.0 | 10.0 | 0.7 | 14.4 | 92.0 | 1610 | 4100 | K10-K40 |
K40F | 88.0 | 12.0 | 0.7 | 14.2 | 91.3 | 1510 | 4200 | K20-K50 |
K10FF | 94.0 | 6.0 | 0.5 | 14.7 | 94.5 | 1950 | 3500 | K05-K30 |
K20FF | 93.0 | 7.0 | 0.5 | 14.6 | 93.0 | 1780 | 3600 | K10-K30 |
KXFF | 90.0 | 10.0 | 0.5 | 14.3 | 92.5 | 1690 | 3600 | K10-K40 |
K40FF | 88.0 | 12.0 | 0.4 | 14.1 | 92.5 | 1690 | 4500 | K20-K50 |
G10 | 94.0 | 6.0 | 2.5 | 14.9 | 90.5 | 1410 | 3300 | K20 |
G20 | 91.0 | 9.0 | 2.5 | 14.6 | 89.3 | 1280 | 3400 | K30 |
G30 | 86.0 | 14.0 | 2.5 | 14.1 | 87.3 | 1090 | 3500 | K50 |
G40 | 82.0 | 18.0 | 3.0 | 13.7 | 85.0 | 970 | 2900 | – |
G55 | 76.0 | 24.0 | 4.0 | 13.2 | 83.0 | 870 | 2700 | – |
G55S | 80.0 | 20.0 | 3-6 | 13.6 | 84.0 | 940 | 2700 | K40-K60 |
G10F | 95.0 | 5.0 | 1.5 | 14.9 | 92.0 | 1610 | 3100 | K20-K40 |
G10FC2 | 91.5 | 8.5 | 0.7 | 14.5 | 92.0 | 1620 | 3400 | K20-K40 |
GXF | 88.0 | 12.0 | 1.5 | 14.3 | 89.3 | 1280 | 3600 | K30-K50 |
GXF2 | 88.0 | 12.0 | 2-3 | 14.3 | 88.3 | 1190 | 3400 | K30-K50 |
GXFC2 | 88.0 | 12.0 | 1.5 | 14.1 | 89.9 | 1350 | 3600 | K30-K50 |
G20F | 87.0 | 13.0 | 0.7 | 14.2 | 90.0 | 1360 | 3400 | K30-K50 |
G20FC2 | 87.0 | 13.0 | 0.7 | 14.1 | 90.5 | 1410 | 3400 | K30-K50 |
G30F | 85.0 | 15.0 | 0.7 | 14.0 | 90.1 | 1400 | 3600 | K40-K60 |
G30X | 85.0 | 15.0 | 1.0 | 13.9 | 89.3 | 1280 | 3600 | K30-K50 |
P303 | 71.0 | 12.0 | 2.5 | 12.4 | 89.5 | 1300 | 2400 | P30 |
GXFN4 | 91.0 | 9% Ni | 0.8 | 14.4 | 91.4 | 1530 | 2700 | – |
G30N4 | 86.0 | 14% Ni | 1.5 | 14.2 | 86.5 | 1040 | 2500 | – |
General Specifications: porosity: A02 B00 C00, no free carbon, no eta-phase 1 including other carbides < 1 %, see also 3. 2 corrosion-resistant 3 P20 13 % TiC/TaNbC; P30 17 % TiC/TaNbC 4 nonmagnetic Tungsten carbide grades in red bold are HMTG-standard grades for our standard parts and for our special parts. |